- Проектные работы
- Сметные работы
- Смета строительства деревянного дома 150 кв.м
- Смета на строительство кирпичного дома
- Смета на ремонт однокомнатной квартиры в доме серии П46М
- Смета на ремонт однокомнатной квартиры в доме серии П-44Т категории «Премиум-класс»
- Смета на ремонт двухкомнатной квартиры в доме серии П-44Т категории «Премиум-класс»
- Смета на ремонт двухкомнатной квартиры в доме серии П46М
- Смета на ремонт трехкомнатной квартиры в доме серии П-44Т категории «Премиум-класс»
- Смета на ремонт трехкомнатной квартиры в доме серии П46М
- Смета на ремонт четырехкомнатной квартиры в доме серии П46М
- Смета на ремонт кухни 2,55х2,3 м
- Смета на ремонт ванной комнаты размером 1,5х1,35 м
- Смета на ремонт туалета
- Строительство
- Услуги
- Дизайн и визуализация
- Контакты
Смета на ремонт четырехкомнатной квартиры в доме серии П46М
Общая площадь | 97,4 м2 | ![]() |
Жилая площадь | 65,2 м2 | |
Количество комнат | 4 | |
Высота потолка | 2,7 м | |
1. Прихожая | 9,6 м2 | |
2. Кухня | 11,1 м2 | |
3. Жилая комната | 23,6 м2 | |
4. Спальня | 16,1 м3 | |
5. Спальня | 13,4 м2 | |
6. Спальня | 12 м2 | |
7. Ванная | 3,9 м2 | |
8. Второй санузел | 4,70 м2 | |
9. Санузел раздельный | ||
10.Туалет | 0,9 м2 |
Смета на ремонт (без перепланировки) четырех комнатной квартиры общей площадью 97,4 м2 в доме серии П-44Т категории «Премиум» г. Москва выполнена профессиональным сметчиком с соблюдением всех нормативных требований. Сметой предусмотрены затраты на строительные и расходные материалы, а так же оплату труда. Конкретные строительные и отделочные материалы выбраны условно только потому, что именно такие материалы чаще всего используются при ремонте квартир данного класса. При желании можно взять и другие материалы, тем более, что стоимость основных материалов выведена отдельно, а стоимость работ при их замене может измениться незначительно.
Материалы для ремонта четырех комнатной квартиры площадью 97,4 м2.
Таблица расхода строительных и отделочных материалов. Количество материалов, приобретаемых владельцем квартиры, зависит от типа укладки и вида материала.
№ п.п. | МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА (выбраны условно) |
Ед. изм. | Ориентировочное кол-во | Цена | Всего в рублях |
Потолок | |||||
1 | Реечный потолок Хромированный Албес в комплекте | м2 | 10,45 | 1 125,00 | 11 756,25 |
2 | Краска PARADE W4 акрилловая, белая, влагостойкая | л. | 31,50 | 150,00 | 4 725,00 |
Стены | |||||
3 | Обои EMILIANA PARATI, винил на флизелиновой основе 10*0.7 Roberto Cavalli | м2 | 52,50 | 471,00 | 24 727,50 |
4 | Обои IDECO виниловые на флизелиновой основе 10,05*1,06 | м2 | 45,61 | 162,90 | 7 429,87 |
5 | Обои SINTRA* арт.826539э винил горячего тиснения на флизелиновой основе 10*1,06 Romeo and Juliet | м2 | 37,40 | 119,00 | 4 450,60 |
6 | Обои SINTRA* на флизелиновой основе 10*1,06 | м2 | 34,60 | 121,90 | 4 217,74 |
7 | Обои GRAHAM&BROWN* на флизелиновой основе 10*1,04 | м2 | 31,80 | 121,00 | 3 847,80 |
8 | Обои ESEDRA арт.41829э тяжелый винил горячего тиснения на флизелиновой основе 10*1,06 Е «Brillante | м2 | 27,20 | 276,50 | 7 520,80 |
9 | Плитка керамическая Rev.Royal Crema ( Испания ) |
м2 | 56,60 | 993,00 | 56 203,80 |
10 | Кухня Плитка керамическая Marfil Brillo Bisel ( Испания) | м2 | 7,70 | 1 190,00 | 9 163,00 |
Пол | |||||
11 | Ламинированное покрытие EGGER Floor Products Австрия Бесклеевое замковое соединение Коллекция «Strong» Класс износостойкости 32. |
м2 | 78,00 | 1 076,00 | 83 928,00 |
12 | Плинтус напольный Ideal 55 Дуб имперский 2,5м.п. | м.п | 60,40 | 90,00 | 5 436,00 |
13 | Напольная керамическая плитка Aranda Pav.DESERT (Испания), | м2 | 9,50 | 990,00 | 9 405,00 |
14 | Плитка напольная Heracles Blocks Beige (Испания) |
м2 | 11,10 | 1248,00 | 13 852,80 |
Двери | |||||
15 | Двери Mario Rioli (Марио Риоли) венге, покрытие шпон, серия Линия (Linea) (1200х2000) | шт | 1,00 | 20 810,00 | 20 810,00 |
16 | Двери Mario Rioli (Марио Риоли) венге, покрытие шпон, серия Линия (Linea)(800х2000) | шт | 4,00 | 12 970,00 | 51 880,00 |
17 | Вент решетка ВЕНТС МВ 250/200 ВРс белый | шт | 3,00 | 330,00 | 990,00 |
Электрика | |||||
18 | Светильник встраиваемый Novotech никель Aqua | шт | 11,00 | 469,00 | 5 159,00 |
Розетки, выключатели АВВ | шт | 48,00 | 950,00 | 45 600,00 | |
Всего материалов | 371 103,16 | ||||
Смета на ремонт четырех комнатной квартиры в доме серии П 46М |
|||||
№ п.п. | Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Кол-во | Ст-ть, руб. | Всего руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Комнаты 23,6 м2 +16,1 м2+13,4+12+9,6м2 (прихожая) | |||||
Раздел №1 Пол |
|||||
1 | Укрывание и снятие полиэтиленовой пленки | м2 | 65,00 | 30,00 | 1 950,00 |
* | Пленка п/э | м2 | 57,75 | 14,50 | 837,38 |
* | Скотч малярный | рул | 5,00 | 54,00 | 270,00 |
2 | Демонтаж плинтусов деревянных | м п. | 59,80 | 20,00 | 1 196,00 |
3 | Демонтаж линолеума | м2 | 74,40 | 60,00 | 4 464,00 |
7 | Устройство армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 40мм | м2 | 74,40 | 350,00 | 26 040,00 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 14,88 | 31,40 | 467,23 |
* | Профиль маячковый ПМ-10 | м пог | 163,68 | 9,00 | 1 473,12 |
* | Пескобетон М300 (50кг) | меш | 119,00 | 145,00 | 17 255,00 |
* | Сетка металлическая 50х50х5мм | м2 | 50,50 | 95,50 | 4 822,75 |
4 | Укладка подложки | м2 | 74,40 | 30,00 | 2 232,00 |
* | Подложка | м2 | 78,12 | 0,00 | 0,00 |
5 | Устройство ламинированного паркета (31-33 кл.) | м2 | 74,40 | 320,00 | 23 808,00 |
~ | Ламинированное покрытие EGGER Floor Products Австрия | м2 | 78,12 | 0,00 | 0,00 |
6 | Устройство плинтусов | м пог | 57,50 | 90,00 | 5 175,00 |
~ | Плинтус, стыковочные элементы, крепеж — материал Заказчика | м.п | 60,38 | 0,00 | 0,00 |
Дюбель гвоздь | шт | 230,00 | 0,25 | 57,50 | |
7 | Устройство порожка разделительного | м пог | 4,30 | 290,00 | 1 247,00 |
* | Порожек разделительный ламинированный | шт | 4,00 | 180,00 | 720,00 |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ I: | 66 949,38 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ I: | 25 065,60 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ I: | 92 014,98 | ||||
Раздел №2 Стены |
|||||
1 | Очистка стен от обоев, шпатлевки | м2 | 193,20 | 200,00 | 38 640,00 |
3 | Частичное выравнивание стен Ротбандом | м2 | 77,28 | 440,00 | 34 003,20 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 15,46 | 31,40 | 485,32 |
* | Ротбанд (30кг) | меш | 22,00 | 365,00 | 8 030,00 |
4 | Подготовка стен под оклейку обоями (грунтование 1раз, шпатлевание 2раза, шлифовка) | м2 | 193,20 | 360,00 | 69 552,00 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 57,96 | 31,40 | 1 819,94 |
* | Гипcoвaя шпaтлeвкa IVSIL | меш | 31,00 | 245,50 | 7 610,50 |
* | Бумага наждачная | м2 | 11,59 | 240,00 | 2 782,08 |
5 | Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м2 | 193,20 | 260,00 | 50 232,00 |
~ | Обои — материал Заказчика | м2 | 202,86 | 0,00 | 0,00 |
~ | Клей для обоев Клео | кг | 4,06 | 585,00 | 2 373,46 |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ II: | 192 427,20 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ II: | 23 101,30 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ II: | 215 528,50 | ||||
Раздел №3 Потолок |
|||||
1 | Расчистка поверхности потолка (шпателем, щетками) | м2 | 74,40 | 170,00 | 12 648,00 |
2 | Частичное выравнивание потолка Ротбандом | м2 | 26,04 | 480,00 | 12 499,20 |
* | Ротбанд (30кг) | меш | 15,00 | 365,00 | 5 475,00 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 1,87 | 31,40 | 58,72 |
3 | Подготовка потолка под окраску (грунтование 2раза, шпатлевание 1раз, финишное шпатлевание 1раз, шлифование) | м2 | 74,40 | 440,00 | 32 736,00 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 14,88 | 31,40 | 467,23 |
Гипcoвaя шпaтлeвкa IVSIL | меш | 5,95 | 245,50 | 1 460,73 | |
Шитрок (28кг) | ведро | 1,94 | 908,50 | 1 762,49 | |
Бумага наждачная | м2 | 4,46 | 240,00 | 1 071,36 | |
4 | Простая окраска в/э составами потолков за два раза | м2 | 74,40 | 190,00 | 14 136,00 |
* | Краска PARADE W4 акрилловая, белая, влагостойкая | кг | 26,04 | 150,00 | 3 906,00 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 14,88 | 31,40 | 467,23 |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ III: | 72 019,20 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ III: | 14 668,76 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ III: | 86 687,96 | ||||
Раздел №4 Окна двери |
|||||
1 | Очистка радиаторов и труб отопления от старой краски | м2 | 6,50 | 250,00 | 1 625,00 |
2 | Демонтаж наличников | м пог | 40,00 | 50,00 | 2 000,00 |
3 | Демонтаж межкомнатных дверных блоков | шт | 3,00 | 320,00 | 960,00 |
4 | Демонтаж двухстворчатых дверных блоков | шт | 1,00 | 390,00 | 390,00 |
5 | Установка межкомнатного дверного блока | шт | 3,00 | 2 500,00 | 7 500,00 |
Двери Mario Rioli (Марио Риоли) венге, покрытие шпон, серия Линия (Linea) (800х2000) | шт | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
6 | Установка двухстворчатой двери | шт | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Двери Mario Rioli (Марио Риоли) венге, покрытие шпон, серия Линия (Linea) (1200х2000) | шт | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
7 | Подготовка откосов под окраску (грунтовка 1раз, шпатлевка 1раз, финишная шпатлевка, шлифование) | м2 | 3,50 | 330,00 | 1 155,00 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 0,70 | 31,40 | 21,98 |
* | Уголок малярный защитный | м пог | 7,70 | 10,50 | 80,85 |
* | Ротбанд (30кг) | меш | 0,50 | 365,00 | 182,50 |
* | Гипcoвaя шпaтлeвкa IVSIL | меш | 0,17 | 245,50 | 41,24 |
* | Шитрок (28кг) | ведро | 0,09 | 908,50 | 81,77 |
* | Бумага наждачная | м2 | 0,21 | 240,00 | 50,40 |
8 | Простая окраска в/э составами откосов за два раза | м2 | 3,50 | 170,00 | 595,00 |
* | Краска PARADE W4 акрилловая, белая, влагостойкая | кг | 1,23 | 150,00 | 183,75 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 0,70 | 31,40 | 21,98 |
9 | Окраска радиаторов и труб отопления | шт | 4,00 | 500,00 | 2 000,00 |
* | Parade А5 эмали термостойкие полуматовые | кг | 2,00 | 450,00 | 900,00 |
10 | Установка наличников | м пог | 40,00 | 80,00 | 3 200,00 |
Наличники | м пог | 40,00 | 95,00 | 3 800,00 | |
* | Клей Жидкие Гвозди | туба | 4,00 | 145,50 | 582,00 |
11 | Установка дверного ограничителя | шт | 4,00 | 150,00 | 600,00 |
* | Ограничитель дверной пальчиковый | шт | 4,00 | 170,00 | 680,00 |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ IV: | 23 025,00 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ IV: | 6 626,47 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ IV: | 29 651,47 | ||||
Раздел №4 Электромонтажные работы |
|||||
1 | Демонтаж электророзеток и выключателей | шт | 40,00 | 40,00 | 1 600,00 |
3 | Установка подрозетника в кирпичной и бетонной стене | шт | 40,00 | 50,00 | 2 000,00 |
Подрозетники | шт | 40,00 | 10,00 | 400,00 | |
4 | Установка розетки, выключателя в кирпичных, бетонных стенах | шт | 40,00 | 300,00 | 12 000,00 |
* | Электророзетки ,выключатели | шт | 40,00 | 250,00 | 10 000,00 |
* | Рамки | шт | 40,00 | 100,00 | 4 000,00 |
* | Vago | шт | 40,00 | 20,00 | 800,00 |
5 | Штробление борозд в бетонной стене под электропроводку до 30 мм. | п.м. | 55,00 | 380,00 | 20 900,00 |
6 | Заделка штроб в стенах до 30 мм. | п.м. | 55,00 | 60,00 | 3 300,00 |
7 | Прокладка эл.провода сеч.3х1,5 мм2 в гофрорукаве | м.п | 50,00 | 60,00 | 3 000,00 |
Электропровод сеч.3х1,5 | м пог | 55,00 | 43,00 | 2 365,00 | |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ V: | 42 800,00 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ V: | 17 565,00 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ V: | 60 365,00 | ||||
Раздел №5 Прочие работы |
|||||
1 | Уборка от строительного мусора | тн | 1,50 | 850,00 | 1 275,00 |
* | Мешки для мусора | шт | 30,00 | 10,00 | 250,00 |
2 | Подъем и перенос материала (2-ой этаж) | тн | 1,90 | 2 100,00 | 3 990,00 |
3 | Транспортные услуги | рейс | 2,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ VI: | 10 265,00 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ VI: | 250,00 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ VI: | 10 515,00 | ||||
ИТОГО работа по всем РАЗДЕЛАМ: | 407 485,78 | ||||
ИТОГО материалы по всем РАЗДЕЛАМ: | 87 277,13 | ||||
ИТОГО по всем РАЗДЕЛАМ: | 494 762,91 | ||||
НДС 18% | 89 057,32 | ||||
ВСЕГО по всем РАЗДЕЛАМ (Комнаты 23,6м2, 16,1м2,13,4м2,12м2,9,6м2): | 583 820,23 | ||||
Кухня |
|||||
Раздел №1 Пол |
|||||
1 | Укрывание и снятие полиэтиленовой пленки | м2 | 15,00 | 30,00 | 450,00 |
* | Пленка п/э | м2 | 15,75 | 14,50 | 228,38 |
* | Скотч малярный | рул | 3,00 | 54,00 | 162,00 |
2 | Демонтаж плинтусов деревянных | м.п | 13,60 | 20,00 | 272,00 |
3 | Демонтаж линолеума | м2 | 11,10 | 60,00 | 666,00 |
4 | Расчистка бетонного основания от клея | м2 | 11,10 | 60,00 | 666,00 |
5 | Устройство наливного пола толщиной 5мм | м2 | 11,10 | 200,00 | 2 220,00 |
* | Наливной пол TIE-ROD-2 (25кг) | меш | 3,00 | 373,56 | 1 120,68 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 2,22 | 31,40 | 69,71 |
6 | Грунтовка поверхности пола | м2 | 11,10 | 30,00 | 333,00 |
* | Грунтовка «Бетонконтакт» Кнауф | л | 2,22 | 72,05 | 159,95 |
7 | Укладка плитки напольной стандартной (15х15-45х45см) | м2 | 11,10 | 750,00 | 8 325,00 |
* | Материал заказчика | м2 | 11,99 | 0,00 | 0,00 |
* | Клей плиточный IVSIL FIX | меш | 2,66 | 166,00 | 442,22 |
8 | Затирка плитки стандартной | м2 | 11,10 | 130,00 | 1 443,00 |
* | Затирка | кг | 7,22 | 70,00 | 505,05 |
9 | Устройство порожка разделительного | м пог | 0,90 | 290,00 | 261,00 |
* | Порожек разделительный ламинированный | шт | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ I: | 14 636,00 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ I: | 2 708,04 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ I: | 17 344,04 | ||||
Раздел №2 Стены |
|||||
1 | Демонтаж фартука из плитки | м2 | 2,80 | 160,00 | 448,00 |
2 | Демонтаж вентиляционной решетки | шт | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
3 | Очистка стен от обоев, шпатлевки | м2 | 27,60 | 200,00 | 5 520,00 |
4 | Отбивка штукатурки (углы) | м.п | 10,40 | 230,00 | 2 392,00 |
5 | Выравнивание стен Ротбандом толщиной слоя 15мм | м2 | 32,33 | 410,00 | 13 255,30 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 7,68 | 31,40 | 241,15 |
* | Ротбанд (30кг) | меш | 16,00 | 365,00 | 5 840,00 |
6 | Облицовка стен керамической плиткой стандартного размера без подбора рисунка | м2 | 6,50 | 800,00 | 5 200,00 |
Плитка керамическая кухняAgatha Pamesa Испания | м2 | 6,83 | 0,00 | 0,00 | |
Клей плиточный IVSIL FIX | меш | 1,56 | 166,00 | 258,96 | |
7 | Подготовка стен под оклейку обоями (грунтование 1раз, шпатлевание 2раза, шлифовка) | м2 | 25,83 | 360,00 | 9 298,80 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 5,17 | 31,40 | 162,21 |
* | Гипcoвaя шпaтлeвкa IVSIL | меш | 3,00 | 245,50 | 736,50 |
* | Бумага наждачная | м2 | 1,55 | 240,00 | 371,95 |
8 | Оклейка стен обоями | м2 | 25,83 | 250,00 | 6 457,50 |
~ | Обои — материал Заказчика | м2 | 27,12 | 0,00 | 0,00 |
* | Клей для обоев Клео | кг | 1,29 | 585,00 | 755,53 |
9 | Монтаж вентиляционной решетки | шт | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
~ | Решетка вентиляционная — материал Заказчика | шт | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
* | Саморезы | шт | 4,00 | 0,25 | 1,00 |
* | Дюбель-гвоздь | шт | 4,00 | 0,25 | 1,00 |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ II: | 42 991,60 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ II: | 8 369,30 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ II: | 51 360,90 | ||||
Раздел №3 Потолок | |||||
1 | Расчистка поверхности потолка (шпателем, щетками) | м2 | 11,10 | 170,00 | 1 887,00 |
2 | Выравнивание потолка Ротбандом толщиной слоя 20мм | м2 | 11,10 | 440,00 | 4 884,00 |
* | Ротбанд (30кг) | меш | 6,00 | 365,00 | 2 190,00 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 2,22 | 31,40 | 69,71 |
3 | Подготовка потолка под окраску (грунтование 2раза, шпатлевание 1раз, финишное шпатлевание 1раз, шлифование) | м2 | 11,10 | 440,00 | 4 884,00 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 2,22 | 31,40 | 69,71 |
* | Гипcoвaя шпaтлeвкa IVSIL | меш | 0,53 | 245,50 | 130,12 |
* | Шитрок (28кг) | ведро | 0,16 | 908,50 | 145,36 |
* | Бумага наждачная | м2 | 0,67 | 240,00 | 159,84 |
4 | Простая окраска в/э составами потолков за два раза | м2 | 11,10 | 190,00 | 2 109,00 |
* | Краска PARADE W4 акрилловая, белая, влагостойкая | кг | 3,89 | 150,00 | 582,75 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 0,78 | 31,40 | 24,40 |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ III: | 13 764,00 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ III: | 3 371,88 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ III: | 17 135,88 | ||||
Раздел №4 Окна двери |
|||||
1 | Очистка радиаторов и труб отопления от старой краски | м2 | 1,50 | 250,00 | 375,00 |
2 | Демонтаж наличников | м.п | 10,00 | 50,00 | 500,00 |
3 | Демонтаж межкомнатных дверных блоков | шт | 1,00 | 320,00 | 320,00 |
4 | Очистка откосов, подоконника, оконной рамы от старой краски и шпатлевки | м2 | 1,80 | 250,00 | 450,00 |
* | Бумага наждачная | м2 | 0,54 | 240,00 | 129,60 |
5 | Установка межкомнатного дверного блока | шт | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
Двери Mario Rioli (Марио Риоли) венге, покрытие шпон, серия Линия (Linea) (800х2000) | шт | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
6 | Подготовка откосов под окраску (грунтовка 1раз, шпатлевка 1раз, финишная шпатлевка, шлифование) | м2 | 1,00 | 330,00 | 330,00 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 0,20 | 31,40 | 6,28 |
* | Уголок малярный защитный | м пог | 9,00 | 10,50 | 94,50 |
* | Ротбанд (30кг) | меш | 0,05 | 365,00 | 18,25 |
* | Гипcoвaя шпaтлeвкa IVSIL | меш | 0,05 | 245,50 | 11,78 |
* | Шитрок (28кг) | ведро | 0,03 | 908,50 | 27,26 |
* | Бумага наждачная | м2 | 0,06 | 240,00 | 14,40 |
7 | Простая окраска в/э составами откосов за два раза | м2 | 1,00 | 170,00 | 170,00 |
* | Краска PARADE W4 акрилловая, белая, влагостойкая | кг | 0,35 | 150,00 | 52,50 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 0,20 | 31,40 | 6,28 |
8 | Окраска подоконника, оконной рамы за два раза | м2 | 1,50 | 160,00 | 240,00 |
* | Грунтовка Galamix-52 (GM-52) ВД-АК-052 по дереву | кг | 0,30 | 91,78 | 27,53 |
* | Эмаль ПФ-115 | кг | 0,53 | 110,00 | 57,75 |
9 | Окраска радиаторов и труб отопления | шт | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
* | Parade А5 эмали термостойкие полуматовые | кг | 1,00 | 387,50 | 387,50 |
10 | Устройство наличников | м.п | 10,00 | 80,00 | 800,00 |
* | Гвозди | кг | 0,25 | 75,00 | 18,75 |
11 | Установка дверного ограничителя | шт | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
* | Ограничитель дверной пальчиковый | шт | 1,00 | 170,00 | 170,00 |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ IV: | 6 335,00 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ IV: | 1 022,38 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ IV: | 7 357,38 | ||||
Раздел №4 Электромонтажные работы |
|||||
1 | Демонтаж светильника потолочного | шт | 1,00 | 170,00 | 170,00 |
2 | Демонтаж электророзеток и выключателей | шт | 8,00 | 40,00 | 320,00 |
4 | Штробление борозд в бетонной стене под электропроводку до 30 мм. | п.м. | 5,00 | 380,00 | 1 900,00 |
5 | Заделка штроб в стенах до 30 мм. | п.м. | 5,00 | 60,00 | 300,00 |
6 | Устройство электророзеток и выключателей | шт | 8,00 | 300,00 | 2 400,00 |
* | Электророзетки ,выключатели | шт | 8,00 | 250,00 | 2 000,00 |
* | Рамки | шт | 8,00 | 100,00 | 800,00 |
* | Vago | шт | 8,00 | 20,00 | 160,00 |
7 | Прокладка эл.провода сеч.3х1,5 мм2 в гофрорукаве | м.п | 5,00 | 60,00 | 300,00 |
* | Электропровод сеч.3х1,5 | м пог | 5,50 | 43,00 | 236,50 |
8 | Монтаж светильника потолочного | шт | 1,00 | 550,00 | 550,00 |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ V: | 5 940,00 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ V: | 3 196,50 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ V: | 9 136,50 | ||||
Раздел №5 Прочие работы |
|||||
1 | Уборка от строительного мусора | тн | 0,70 | 850,00 | 595,00 |
* | Мешки для мусора | шт | 25,00 | 10,00 | 250,00 |
2 | Подъем и перенос материала (2-ой этаж) | тн | 0,60 | 2 100,00 | 1 260,00 |
3 | Транспортные услуги | рейс | 2,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ VI: | 6 855,00 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ VI: | 250,00 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ VI: | 7 105,00 | ||||
ИТОГО работа по всем РАЗДЕЛАМ: | 90 521,60 | ||||
ИТОГО материалы по всем РАЗДЕЛАМ: | 18 918,10 | ||||
ИТОГО по всем РАЗДЕЛАМ: | 109 439,70 | ||||
НДС 18% | 19 699,15 | ||||
ВСЕГО по всем РАЗДЕЛАМ (Кухня): | 129 138,85 | ||||
Ванная +сан. узел+ туалет |
|||||
Раздел №1 Стены | |||||
Демонтажные работы | |||||
1 | Демонтаж плитки керамической | м2 | 51,58 | 250,00 | 12 895,00 |
2 | Демонтаж межкомнатных дверных блоков | шт | 3,00 | 320,00 | 960,00 |
3 | Демонтаж наличников | м/п | 30,00 | 50,00 | 1 500,00 |
Монтажные работы | |||||
4 | Грунтовка поверхности стен 1 слой | м2 | 51,58 | 30,00 | 1 547,40 |
* | Грунтовка глуб. проник-я «Ивсил» | кг | 10,32 | 31,40 | 323,92 |
5 | Выравнивание стен под укладку плитки | м2 | 51,58 | 410,00 | 21 147,80 |
* | Грунтовка «Бетонконтакт» Кнауф | л | 10,32 | 72,05 | 743,27 |
* | Штукатурная смесь «Основит» | меш | 61,90 | 294,00 | 18 197,42 |
* | Дюбель гвоздь | шт | 464,00 | 0,25 | 116,00 |
* | Маячки | шт | 18,00 | 26,00 | 468,00 |
6 | Грунтовка поверхности стен 1 слой | м2 | 51,58 | 30,00 | 1 547,40 |
* | Грунтовка глуб. проник-я «Ивсил» | кг | 10,32 | 31,40 | 323,92 |
7 | Укладка плитки настенной стандартной | м2 | 51,58 | 800,00 | 41 264,00 |
* | Плитка керамическая Rev.Royal Crema Испания | м2 | 55,71 | 0,00 | 0,00 |
* | Клей плиточный IVSIL FIX | меш | 12,38 | 166,00 | 2 054,95 |
8 | Затирка плитки стандартной | м2 | 51,58 | 130,00 | 6 705,40 |
* | Затирка | кг | 20,63 | 70,00 | 1 444,24 |
9 | Монтаж экрана под ванную с облицовкой плиткой | м2 | 0,80 | 950,00 | 760,00 |
* | ГКЛВ 12,5мм Кнауф | м2 | 0,90 | 110,33 | 99,30 |
* | ПН 27х28 | м | 6,40 | 28,00 | 179,20 |
* | ПП 60х27 | м | 3,20 | 40,47 | 129,50 |
* | Саморезы | шт | 13,60 | 0,25 | 3,40 |
* | Саморезы | шт | 3,20 | 0,25 | 0,80 |
* | Дюбель гвоздь | шт | 5,60 | 0,25 | 1,40 |
* | Дихтунгбанд 3,2*30 | м | 1,08 | 5,50 | 5,94 |
10 | Облицовка экрана плиткой | м2 | 0,80 | 800,00 | 640,00 |
* | Плитка керамическая Rev.Royal Crema Испания | м2 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
* | Клей плиточный IVSIL FIX | меш | 0,19 | 166,00 | 31,87 |
11 | Затирка плитки стандартной | м/кв | 0,80 | 130,00 | 104,00 |
* | Затирка | кг | 0,32 | 70,00 | 22,40 |
12 | Монтаж люка сантехнического | шт | 3,00 | 500,00 | 1 500,00 |
Люк сантехнический | шт | 3,00 | 2100,00 | 6 300,00 | |
13 | Монтаж дверного блока 1ств. | шт | 3,00 | 2500,00 | 7 500,00 |
* | Двери Mario Rioli (Марио Риоли) венге, покрытие шпон, серия Линия (Linea) (700х2000) | шт | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
* | Клей Жидкие гвозди | туба | 2,00 | 145,00 | 290,00 |
* | Пена монтажная | бал | 6,00 | 170,00 | 1 020,00 |
* | Подвес прямой 60*27 | шт | 18,00 | 3,70 | 66,60 |
* | Саморезы | шт | 90,00 | 0,25 | 22,50 |
14 | Врезка ручки/защелки в деревянную дверь | шт | 3,00 | 550,00 | 1 650,00 |
* | Ручка дверная | шт | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Монтаж наличников | м.п | 30,00 | 100,00 | 3 000,00 |
* | Наличники | м.п | 10,92 | 95,00 | 1 037,40 |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ : | 103 481,00 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ : | 35 929,44 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1 : | 139 410,44 | ||||
Раздел №2 Пол |
|||||
Демонтажные работы | |||||
1 | Демонтаж плитки керамической | м2 | 9,50 | 250,00 | 2 375,00 |
Монтажные работы | |||||
2 | Грунтовка поверхности пола | м2 | 9,50 | 30,00 | 285,00 |
* | Грунтовка «Бетонконтакт» Кнауф | л | 1,90 | 72,05 | 136,90 |
