- Проектные работы
- Сметные работы
- Смета строительства деревянного дома 150 кв.м
- Смета на строительство кирпичного дома
- Смета на ремонт однокомнатной квартиры в доме серии П46М
- Смета на ремонт однокомнатной квартиры в доме серии П-44Т категории «Премиум-класс»
- Смета на ремонт двухкомнатной квартиры в доме серии П-44Т категории «Премиум-класс»
- Смета на ремонт двухкомнатной квартиры в доме серии П46М
- Смета на ремонт трехкомнатной квартиры в доме серии П-44Т категории «Премиум-класс»
- Смета на ремонт трехкомнатной квартиры в доме серии П46М
- Смета на ремонт четырехкомнатной квартиры в доме серии П46М
- Смета на ремонт кухни 2,55х2,3 м
- Смета на ремонт ванной комнаты размером 1,5х1,35 м
- Смета на ремонт туалета
- Строительство
- Услуги
- Дизайн и визуализация
- Контакты
Смета на ремонт трехкомнатной квартиры в доме серии П46М
Общая площадь | 73 м2 | ![]() |
Жилая площадь | 54 м2 | |
Количество комнат | 3 | |
Высота потолка | 2,64 м | |
1. Прихожая | 7,4 м2 | |
2. Кухня | 12 м2 | |
3. Комната | 23,6 м2 | |
4. Кабинет | 17,1 м2 | |
5. Комната | 13,3 м2 | |
6. Ванная комната | 3,9 м2 | |
7. Санузел | 1,95 м2 | |
8. Коридор | 2,8 м2 | |
9. Лоджия | 3,1 м2 | |
10. Лоджия | 3,1 м2 | |
11. Лоджия | 4,4 м2 |
Смета на ремонт (без перепланировки) трехкомнатной квартиры общей площадью 73 м2 в доме серии П-44Т категории «Премиум» г. Москва выполнена профессиональным сметчиком с соблюдением всех нормативных требований. Сметой предусмотрены затраты на строительные и расходные материалы, а так же оплату труда. Конкретные строительные и отделочные материалы выбраны условно только потому, что именно такие материалы чаще всего используются при ремонте квартир данного класса. При желании можно взять и другие материалы, тем более, что стоимость основных материалов выведена отдельно, а стоимость работ при их замене может измениться незначительно.
Материалы для ремонта трехкомнатной квартиры площадью 79 м2.
Таблица расхода строительных и отделочных материалов. Количество материалов, приобретаемых владельцем квартиры, зависит от типа укладки и вида материала.
№ п.п. | МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА (выбраны условно) |
Ед. изм. | Ориентировочное кол-во | Цена | Всего в рублях |
Потолок | |||||
1 | Хромированный реечный потолок в комплекте Албес | м2 | 6,00 | 1 125,00 | 6 750,00 |
2 | Краска снежно-белая акриловая FEIDAL Maximal «Альпийская белизна» | л. | 32,50 | 89,60 | 2 912,00 |
Стены | |||||
3 | Обои COLOR SYMPHONY, арт.2267-32э на флизелиновой основе 10*1,06 | м2 | 45,91 | 157,00 | 7 207,87 |
4 | Обои COLOR SYMPHONY, арт.3965-62э на флизелиновой основе 10*1,06 | м2 | 13,30 | 119,00 | 1 582,70 |
5 | Обои COLOR SYMPHONY, арт.3931-42э на флизелиновой основе 10*1,06 | м2 | 31,75 | 123,90 | 3 933,83 |
6 | Обои COLOR SYMPHONY, арт.2278-52э компакт-винил на флизелиновой основе 10*1,06 | м2 | 22,60 | 145,00 | 3 277,00 |
7 | Обои COLOR SYMPHONY, арт.2266-62э компакт-винил на флизелиновой основе 10*1,06 | м2 | 33,90 | 145,00 | 4 915,50 |
8 | Плитка керамическая настенная Arcadia (Tripoli) Marfil ( Испания ) |
м2 | 33,60 | 760,00 | 25 536,00 |
9 | Плитка настенная Юката бежевый светлый(300×400 мм) Kerama Marazzi (Россия) | м2 | 3,15 | 569,00 | 1 792,35 |
Пол | |||||
10 | ЛАМИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ QUICK STEP Бельгия Натуральный бук Ламинат на защелках, для бесклеевой укладки Класс износостойкости 32. |
м2 | 64,20 | 670,00 | 43 014,00 |
11 | Плинтус напольный Ideal 55 Натуральный Дуб 2,5м.п. | м.п | 66,50 | 90,00 | 5 985,00 |
12 | Напольная керамическая плитка ArandaArgos (Tripoli) Noce 45х45 (Испания), | м2 | 12,96 | 876,00 | 11 352,96 |
13 | Плитка напольная ВЕНЕЦИЯ Kerama Marazzi (Россия) |
м2 | 6,32 | 530,00 | 3 349,60 |
Двери | |||||
14 | Дверь Межкомнатная Софья , Золотистый дуб/шпон, Коллекция Sofia Original (1200х2000) | шт | 1,00 | 20 889,00 | 20 889,00 |
15 | Дверь Межкомнатная Софья 10.04, Золотистый дуб/шпон, Коллекция Sofia Original (800х2000) | шт | 5,00 | 11 877,00 | 59 385,00 |
16 | Вент решетка ВЕНТС МВ 250/200 ВРс белый | шт | 2,00 | 330,00 | 660,00 |
Электрика | |||||
17 | Светильник встраиваемый Novotech никель Aqua | шт | 6,00 | 469,00 | 2 814,00 |
18 | Розетки, выключатели Legrand | шт | 39,00 | 780,00 | 30 420,00 |
Всего материалов | 235 776,81 | ||||
Смета на ремонт трехкомнатной квартиры в доме серии П46М |
|||||
№ п.п. | Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Кол-во | Ст-ть, руб. | Всего руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Комнаты 23,6 м2 +17,1 м2+13,3+7,4м2 (прихожая) | |||||
Раздел №1 Потолок |
|||||
1 | Расчистка поверхности потолка (шпателем, щетками) | м2 | 76,20 | 170,00 | 6 358,00 |
2 | Частичное выравнивание потолка Ротбандом | м2 | 38,10 | 480,00 | 4 488,00 |
* | Ротбанд (30кг) | меш | 22,00 | 365,00 | 1 825,00 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 1,87 | 31,40 | 116,37 |
3 | Подготовка потолка под окраску (грунтование 2раза, шпатлевание 1раз, финишное шпатлевание 1раз, шлифование) | м2 | 76,20 | 440,00 | 16 456,00 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 15,24 | 31,40 | 478,54 |
Гипcoвaя шпaтлeвкa IVSIL | меш | 6,10 | 245,50 | 1 497,55 | |
Шитрок (28кг) | ведро | 1,99 | 908,50 | 1 807,92 | |
Бумага наждачная | м2 | 4,57 | 240,00 | 1 097,28 | |
4 | Простая окраска в/э составами потолков за два раза | м2 | 76,20 | 190,00 | 7 106,00 |
* | Краска белая матовая водоэмульсионная Маршал Маэстро | кг | 26,67 | 102,00 | 1 898,05 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 15,24 | 31,40 | 162,92 |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ III: | 34 408,00 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ III: | 8 883,62 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ III: | 43 291,62 | ||||
Раздел №2 Стены |
|||||
1 | Очистка стен от обоев, шпатлевки | м2 | 168,60 | 200,00 | 33 720,00 |
2 | Частичное выравнивание стен Ротбандом под правило | м2 | 84,30 | 440,00 | 37 092,00 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 16,86 | 31,40 | 529,40 |
* | Ротбанд (30кг) | меш | 24,00 | 365,00 | 8 760,00 |
3 | Подготовка стен под оклейку обоями (грунтование 1раз, шпатлевание 2раза, шлифовка) | м2 | 168,60 | 360,00 | 60 696,00 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 50,58 | 31,40 | 1 588,21 |
* | Гипcoвaя шпaтлeвкa IVSIL | меш | 27,00 | 245,50 | 6 628,50 |
* | Бумага наждачная | м2 | 10,12 | 240,00 | 2 427,84 |
4 | Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м2 | 168,60 | 260,00 | 43 836,00 |
~ | Обои — материал Заказчика | м2 | 177,03 | 0,00 | 0,00 |
~ | Клей для обоев Клео | кг | 3,54 | 585,00 | 2 071,25 |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ II: | 175 344,00 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ II: | 22 005,21 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ II: | 197 349,21 | ||||
Раздел №3 Пол |
|||||
1 | Укрывание и снятие полиэтиленовой пленки | м2 | 61,40 | 30,00 | 1 650,00 |
* | Пленка п/э | м2 | 64,47 | 14,50 | 837,38 |
* | Скотч малярный | рул | 5,00 | 54,00 | 162,00 |
2 | Демонтаж плинтусов деревянных | м п. | 66,50 | 20,00 | 902,40 |
3 | Демонтаж линолеума | м2 | 61,40 | 60,00 | 1 950,00 |
7 | Устройство армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 40мм | м2 | 61,40 | 350,00 | 13 090,00 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 12,28 | 31,40 | 465,48 |
* | Профиль маячковый ПМ-10 | м пог | 135,08 | 9,00 | 81,00 |
* | Пескобетон М300 (50кг) | меш | 98,00 | 145,00 | 8 700,00 |
* | Сетка металлическая 50х50х5мм | м2 | 50,50 | 95,50 | 3 928,87 |
4 | Укладка подложки | м2 | 61,40 | 30,00 | 1 122,00 |
* | Подложка | м2 | 64,47 | 0,00 | 0,00 |
5 | Устройство ламинированного паркета (31-33 кл.) | м2 | 61,14 | 320,00 | 19 564,80 |
~ | Ламинированное покрытие EGGER Floor Products Австрия | м2 | 64,20 | 0,00 | 0,00 |
6 | Устройство плинтусов | м пог | 66,50 | 90,00 | 4 060,80 |
~ | Плинтус, стыковочные элементы, крепеж — материал Заказчика | м.п | 69,83 | 0,00 | 0,00 |
* | Дюбель гвоздь | шт | 266,00 | 0,25 | 45,57 |
7 | Устройство порожка разделительного | м пог | 3,20 | 290,00 | 696,00 |
* | Порожек разделительный ламинированный | шт | 3,00 | 180,00 | 540,00 |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ I: | 43 873,38 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ I: | 13 922,92 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ I: | 57 796,30 | ||||
Раздел №4 Окна двери |
|||||
1 | Демонтаж наличников | м пог | 30,00 | 50,00 | 1 500,00 |
2 | Демонтаж межкомнатных дверных блоков | шт | 2,00 | 320,00 | 640,00 |
3 | Демонтаж двухстворчатых дверных блоков | шт | 1,00 | 390,00 | 390,00 |
4 | Установка межкомнатного дверного блока | шт | 2,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
* | Дверь Межкомнатная Софья Коллекция Sofia Original (800х2000) | шт | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Установка двухстворчатой двери | шт | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
* | Дверь Межкомнатная Софья Коллекция Sofia Origina (1200х2000) | шт | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Подготовка откосов под окраску (грунтовка 1раз, шпатлевка 1раз, финишная шпатлевка, шлифование) | м2 | 3,50 | 330,00 | 1 155,00 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 0,70 | 31,40 | 21,98 |
* | Уголок малярный защитный | м пог | 7,70 | 10,50 | 80,85 |
* | Ротбанд (30кг) | меш | 0,50 | 365,00 | 182,50 |
* | Гипcoвaя шпaтлeвкa IVSIL | меш | 0,17 | 245,50 | 41,24 |
* | Шитрок (28кг) | ведро | 0,09 | 908,50 | 81,77 |
* | Бумага наждачная | м2 | 0,21 | 240,00 | 50,40 |
7 | Простая окраска в/э составами откосов за два раза | м2 | 3,50 | 170,00 | 595,00 |
* | Краска белая матовая водоэмульсионная Маршал Маэстро | кг | 1,23 | 102,00 | 124,95 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 0,70 | 31,40 | 21,98 |
8 | Установка наличников | м пог | 40,00 | 80,00 | 3 200,00 |
Наличники | м пог | 40,00 | 95,00 | 3 800,00 | |
* | Клей Жидкие Гвозди | туба | 4,00 | 145,50 | 582,00 |
9 | Установка дверного ограничителя | шт | 3,00 | 150,00 | 450,00 |
* | Ограничитель дверной пальчиковый | шт | 3,00 | 170,00 | 510,00 |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ IV: | 15 930,00 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ IV: | 5 497,67 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ IV: | 21 427,67 | ||||
Раздел №4 Электромонтажные работы |
|||||
1 | Демонтаж электророзеток и выключателей | шт | 31,00 | 40,00 | 1 240,00 |
2 | Установка подрозетника в кирпичной и бетонной стене | шт | 31,00 | 50,00 | 1 550,00 |
Подрозетники | шт | 31,00 | 10,00 | 310,00 | |
3 | Установка розетки, выключателя в кирпичных, бетонных стенах | шт | 31,00 | 300,00 | 9 300,00 |
* | Электророзетки ,выключатели | шт | 31,00 | 250,00 | 7 750,00 |
* | Рамки | шт | 31,00 | 100,00 | 3 100,00 |
* | Vago | шт | 31,00 | 20,00 | 620,00 |
4 | Штробление борозд в бетонной стене под электропроводку до 30 мм. | п.м. | 42,00 | 380,00 | 15 960,00 |
5 | Заделка штроб в стенах до 30 мм. | п.м. | 42,00 | 60,00 | 2 520,00 |
6 | Прокладка эл.провода сеч.3х1,5 мм2 в гофрорукаве | м.п | 42,00 | 60,00 | 2 520,00 |
Электропровод сеч.3х1,5 | м пог | 46,20 | 43,00 | 1 986,60 | |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ IV: | 33 090,00 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ IV: | 13 766,60 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ IV: | 46 856,60 | ||||
Раздел №5 Сантехнические работы |
|||||
1 | Демонтаж радиаторов отопления | шт | 3,00 | 380,00 | 1 140,00 |
2 | Установка радиаторов отопления биметаллических | шт | 3,00 | 3200,00 | 9600,00 |
* | Радиаторы отопления (материал заказчика) | шт | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Устройство экранов ограждения радиаторов | шт | 3,00 | 480,00 | 1440,00 |
Экраны ограждения радиаторов | шт | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ V: | 12 180,00 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ V: | 0,00 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ V: | 12 180,00 | ||||
Раздел №6 Прочие работы |
|||||
1 | Уборка от строительного мусора | тн | 0,98 | 850,00 | 833,00 |
* | Мешки для мусора | шт | 35,00 | 10,00 | 250,00 |
2 | Подъем и перенос материала (2-ой этаж) | тн | 1,20 | 2 100,00 | 2 520,00 |
3 | Транспортные услуги | рейс | 2,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ VI: | 8 353,00 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ VI: | 250,00 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ VI: | 8 603,00 | ||||
ИТОГО работа по всем РАЗДЕЛАМ: | 323 178,38 | ||||
ИТОГО материалы по всем РАЗДЕЛАМ: | 64 326,02 | ||||
ИТОГО по всем РАЗДЕЛАМ: | 387 504,40 | ||||
НДС 18% | 69 750,79 | ||||
ВСЕГО по всем РАЗДЕЛАМ (Комнаты 23,6м2, 17,1м2,13,3м2,7,4м2): | 457 255,19 | ||||
Кухня |
|||||
I | Раздел №1 Пол | ||||
1 | Укрывание и снятие полиэтиленовой пленки | м2 | 12,00 | 30,00 | 360,00 |
* | Пленка п/э | м2 | 12,60 | 14,50 | 182,70 |
* | Скотч малярный | рул | 3,00 | 54,00 | 162,00 |
2 | Демонтаж плинтусов деревянных | м.п | 13,50 | 20,00 | 270,00 |
3 | Демонтаж линолеума | м2 | 12,00 | 60,00 | 720,00 |
4 | Расчистка бетонного основания от клея | м2 | 12,00 | 60,00 | 720,00 |
5 | Устройство наливного пола толщиной 5мм | м2 | 12,00 | 200,00 | 2 400,00 |
* | Наливной пол ОСНОВИТ СКОРЛАЙН Т-45(20кг) | меш | 4,00 | 269,00 | 1 076,00 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 2,40 | 31,40 | 75,36 |
6 | Грунтовка поверхности пола | м2 | 12,00 | 30,00 | 360,00 |
* | Грунтовка «Бетонконтакт» Кнауф | л | 2,40 | 72,05 | 172,92 |
7 | Укладка плитки напольной стандартной (15х15-45х45см) | м2 | 12,00 | 750,00 | 9 000,00 |
* | Материал заказчика | м2 | 12,96 | 0,00 | 0,00 |
* | Клей плиточный IVSIL FIX | меш | 2,88 | 166,00 | 478,08 |
8 | Затирка плитки стандартной | м2 | 12,00 | 130,00 | 1 560,00 |
* | Затирка | кг | 7,80 | 70,00 | 546,00 |
9 | Устройство порожка разделительного | м пог | 0,80 | 290,00 | 232,00 |
* | Порожек разделительный ламинированный | шт | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
10 | Устройство плинтусов | м пог | 13,50 | 90,00 | 4 060,80 |
~ | Плинтус, стыковочные элементы, крепеж — материал Заказчика | м.п | 14,18 | 0,00 | 0,00 |
Дюбель гвоздь | шт | 56,70 | 0,25 | 45,57 | |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ I: | 19 682,80 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ I: | 2 918,63 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ I: | 22 601,43 | ||||
Раздел №2 Стены |
|||||
1 | Демонтаж фартука из плитки | м2 | 2,80 | 160,00 | 448,00 |
2 | Демонтаж вентиляционной решетки | шт | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
3 | Очистка стен от обоев, шпатлевки | м2 | 28,75 | 200,00 | 5 750,00 |
4 | Отбивка штукатурки (углы) | м.п | 10,40 | 230,00 | 2 392,00 |
5 | Выравнивание стен Ротбандом толщиной слоя 15мм | м2 | 31,75 | 410,00 | 13 017,50 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 7,68 | 31,40 | 241,15 |
* | Ротбанд (30кг) | меш | 16,00 | 365,00 | 5 840,00 |
6 | Облицовка стен керамической плиткой стандартного размера без подбора рисунка | м2 | 3,00 | 800,00 | 2 400,00 |
Материал Заказчика | м2 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | |
Клей плиточный IVSIL FIX | меш | 0,72 | 166,00 | 119,52 | |
7 | Подготовка стен под оклейку обоями (грунтование 1раз, шпатлевание 2раза, шлифовка) | м2 | 28,75 | 360,00 | 10 350,00 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 5,75 | 31,40 | 180,55 |
* | Гипcoвaя шпaтлeвкa IVSIL | меш | 3,00 | 245,50 | 736,50 |
* | Бумага наждачная | м2 | 1,73 | 240,00 | 414,00 |
8 | Оклейка стен обоями | м2 | 28,75 | 250,00 | 7 187,50 |
~ | Обои — материал Заказчика | м2 | 30,19 | 0,00 | 0,00 |
* | Клей для обоев Клео | кг | 1,44 | 585,00 | 840,94 |
9 | Монтаж вентиляционной решетки | шт | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
~ | Решетка вентиляционная — материал Заказчика | шт | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
* | Саморезы | шт | 4,00 | 0,25 | 1,00 |
* | Дюбель-гвоздь | шт | 4,00 | 0,25 | 1,00 |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ II: | 41 965,00 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ II: | 8 375,66 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ II: | 50 340,66 | ||||
Раздел №3 Потолок |
|||||
1 | Расчистка поверхности потолка (шпателем, щетками) | м2 | 12,00 | 170,00 | 2 040,00 |
2 | Выравнивание потолка Ротбандом толщиной слоя 20мм | м2 | 12,00 | 440,00 | 5 280,00 |
* | Ротбанд (30кг) | меш | 7,00 | 365,00 | 2 555,00 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 2,40 | 31,40 | 75,36 |
3 | Подготовка потолка под окраску (грунтование 2раза, шпатлевание 1раз, финишное шпатлевание 1раз, шлифование) | м2 | 12,00 | 440,00 | 5 280,00 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 2,40 | 31,40 | 75,36 |
* | Гипcoвaя шпaтлeвкa IVSIL | меш | 0,58 | 245,50 | 142,39 |
* | Шитрок (28кг) | ведро | 0,18 | 908,50 | 163,53 |
* | Бумага наждачная | м2 | 0,72 | 240,00 | 172,80 |
4 | Простая окраска в/э составами потолков за два раза | м2 | 12,00 | 190,00 | 2 280,00 |
* | Краска белая матовая водоэмульсионная Маршал Маэстро | кг | 4,20 | 102,00 | 428,40 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 0,84 | 31,40 | 26,38 |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ III: | 14 880,00 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ III: | 3 639,22 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ III: | 18 519,22 | ||||
Раздел №4 Окна двери |
|||||
1 | Демонтаж наличников | м.п | 10,00 | 50,00 | 500,00 |
2 | Демонтаж межкомнатных дверных блоков | шт | 1,00 | 320,00 | 320,00 |
3 | Очистка откосов, подоконника, оконной рамы от старой краски и шпатлевки | м2 | 1,80 | 250,00 | 450,00 |
* | Бумага наждачная | м2 | 0,54 | 240,00 | 129,60 |
4 | Установка межкомнатного дверного блока | шт | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
* | Дверь Межкомнатная Софья Коллекция Sofia Original (800х2000) | шт | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Подготовка откосов под окраску (грунтовка 1раз, шпатлевка 1раз, финишная шпатлевка, шлифование) | м2 | 1,00 | 330,00 | 330,00 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 0,20 | 31,40 | 6,28 |
* | Уголок малярный защитный | м пог | 9,00 | 10,50 | 94,50 |
* | Ротбанд (30кг) | меш | 0,05 | 365,00 | 18,25 |
* | Гипcoвaя шпaтлeвкa IVSIL | меш | 0,05 | 245,50 | 11,78 |
* | Шитрок (28кг) | ведро | 0,03 | 908,50 | 27,26 |
* | Бумага наждачная | м2 | 0,06 | 240,00 | 14,40 |
6 | Простая окраска в/э составами откосов за два раза | м2 | 1,00 | 170,00 | 170,00 |
* | Краска белая матовая водоэмульсионная Маршал Маэстро | кг | 0,35 | 102,00 | 35,70 |
* | Грунтовка глуб. Проник. Ивсил | кг | 0,20 | 31,40 | 6,28 |
7 | Окраска подоконника, оконной рамы за два раза | м2 | 1,50 | 160,00 | 240,00 |
* | Грунтовка Galamix-52 (GM-52) ВД-АК-052 по дереву | кг | 0,30 | 91,78 | 27,53 |
* | Эмаль ПФ-115 | кг | 0,53 | 110,00 | 57,75 |
8 | Устройство наличников | м.п | 10,00 | 80,00 | 800,00 |
* | Гвозди | кг | 0,25 | 75,00 | 18,75 |
9 | Установка дверного ограничителя | шт | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
* | Ограничитель дверной пальчиковый | шт | 1,00 | 170,00 | 170,00 |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ IV: | 5 460,00 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ IV: | 618,08 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ IV: | 6 078,08 | ||||
Раздел №5 Электромонтажные работы |
|||||
1 | Демонтаж светильника потолочного | шт | 1,00 | 170,00 | 170,00 |
2 | Демонтаж электророзеток и выключателей | шт | 8,00 | 40,00 | 200,00 |
3 | Штробление борозд в бетонной стене под электропроводку до 30 мм. | п.м. | 5,00 | 380,00 | 1 520,00 |
4 | Заделка штроб в стенах до 30 мм. | п.м. | 5,00 | 60,00 | 240,00 |
5 | Устройство электророзеток и выключателей | шт | 8,00 | 300,00 | 1 500,00 |
* | Электророзетки ,выключатели | шт | 8,00 | 250,00 | 1 250,00 |
* | Рамки | шт | 8,00 | 100,00 | 500,00 |
* | Vago | шт | 8,00 | 20,00 | 100,00 |
6 | Прокладка эл.провода сеч.3х1,5 мм2 в гофрорукаве | м.п | 5,00 | 60,00 | 240,00 |
* | Электропровод сеч.3х1,5 | м пог | 5,50 | 43,00 | 154,00 |
7 | Монтаж светильника потолочного | шт | 1,00 | 550,00 | 550,00 |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ V: | 4 420,00 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ V: | 2 004,00 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ V: | 6 424,00 | ||||
Раздел №6 Сантехнические работы |
|||||
1 | Демонтаж радиаторов отопления | шт | 1,00 | 380,00 | 380,00 |
2 | Установка радиаторов отопления биметаллических | шт | 1,00 | 3200,00 | 3200,00 |
* | Радиаторы отопления (материал заказчика) | шт | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Устройство экранов ограждения радиаторов | шт | 1,00 | 480,00 | 480,00 |
Экраны ограждения радиаторов | шт | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ VI: | 4 060,00 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ VI,: | 0,00 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ VI: | 4 060,00 | ||||
Раздел №7 Прочие работы |
|||||
1 | Уборка от строительного мусора | тн | 0,70 | 850,00 | 382,50 |
* | Мешки для мусора | шт | 25,00 | 10,00 | 250,00 |
2 | Подъем и перенос материала (2-ой этаж) | тн | 0,60 | 2 100,00 | 840,00 |
3 | Транспортные услуги | рейс | 2,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ VII: | 6 222,50 | ||||
ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ VII: | 250,00 | ||||
ИТОГО по РАЗДЕЛУ VII: | 6 472,50 | ||||
ИТОГО работа по всем РАЗДЕЛАМ: | 96 690,30 | ||||
ИТОГО материалы по всем РАЗДЕЛАМ: | 17 805,59 | ||||
ИТОГО по всем РАЗДЕЛАМ: | 114 495,89 | ||||
НДС 18% | 20 609,26 | ||||
ВСЕГО по всем РАЗДЕЛАМ (Кухня): | 135 105,15 | ||||
Ванная +сан. узел |
|||||
Раздел №1 Стены | |||||
Демонтажные работы | |||||
1 | Демонтаж плитки керамической | м2 | 30,28 | 250,00 | 7 570,00 |
2 | Демонтаж межкомнатных дверных блоков | шт | 2,00 | 320,00 | 640,00 |
3 | Демонтаж наличников | м/п | 20,00 | 50,00 | 1 000,00 |
Монтажные работы | |||||
4 | Грунтовка поверхности стен 1 слой | м2 | 30,28 | 30,00 | 908,40 |
* | Грунтовка глуб. проник-я «Ивсил» | кг | 6,06 | 31,40 | 190,16 |
5 | Выравнивание стен под укладку плитки | м2 | 30,28 | 410,00 | 12 414,80 |
* | Грунтовка «Бетонконтакт» Кнауф | л | 6,06 | 72,05 | 436,33 |
* | Штукатурная смесь «Основит» | меш | 36,34 | 294,00 | 10 682,78 |
* | Дюбель гвоздь | шт | 273,00 | 0,25 | 68,25 |
* | Маяки | шт | 11,00 | 26,00 | 286,00 |
6 | Грунтовка поверхности стен 1 слой | м2 | 30,28 | 30,00 | 908,40 |
* | Грунтовка глуб. проник-я «Ивсил» | кг | 6,06 | 31,40 | 190,16 |
7 | Укладка плитки настенной стандартной | м2 | 30,28 | 800,00 | 24 224,00 |
* | Материал Заказчика | м2 | 32,70 | 0,00 | 0,00 |
* | Клей плиточный IVSIL FIX | меш | 7,27 | 166,00 | 1 206,36 |
8 | Затирка плитки стандартной | м2 | 30,28 | 130,00 | 3 936,40 |
* | Затирка | кг | 12,11 | 70,00 | 847,84 |
9 | Монтаж экрана под ванную с облицовкой плиткой | м2 | 0,80 | 950,00 | 760,00 |
* | ГКЛВ 12,5мм Кнауф | м2 | 0,90 | 110,33 | 99,30 |
* | ПН 27х28 | м | 6,40 | 28,00 | 179,20 |
* | ПП 60х27 | м | 3,20 | 40,47 | 129,50 |
* | Саморезы | шт | 13,60 | 0,25 | 3,40 |
* | Саморезы | шт | 3,20 | 0,25 | 0,80 |
* | Дюбель гвоздь | шт | 5,60 | 0,25 | 1,40 |
* | Дихтунгбанд 3,2*30 | м | 1,08 | 5,50 | 5,94 |
10 | Облицовка экрана плиткой | м2 | 0,80 | 800,00 | 640,00 |
* | Материал Заказчика | м2 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
* | Клей плиточный IVSIL FIX | меш | 0,19 | 166,00 | 31,87 |
11 | Затирка плитки стандартной | м/кв | 0,80 | 130,00 | 104,00 |
* | Затирка | кг | 0,32 | 70,00 | 22,40 |
12 | Монтаж люка сантехнического | шт | 2,00 | 500,00 | 1 000,00 |
Люк сантехнический | шт | 2,00 | 2100,00 | 4 200,00 | |
13 | Монтаж дверного блока 1ств. | шт | 2,00 | 2500,00 | 5 000,00 |
* | Дверь Межкомнатная Софья Коллекция Sofia Original (800х2000) | шт | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
* | Клей Жидкие гвозди | туба | 2,00 | 145,00 | 290,00 |
* | Пена монтажная | бал | 4,00 | 170,00 | 680,00 |
* | Подвес прямой 60*27 | шт | 12,00 | 3,70 | 44,40 |
