Смета на ремонт туалета


п/п
Наименование работ Ед. изм. Цена, руб. Количество Сумма, руб.

Полы

1 Удаление плитки с пола м2 120 0,9 108
2 Грунтовка пола глубокого проникновения м? 60 0,9 54
3 Стяжка цементно-песчаная до 3см м? 450 0,9 405
4 Кладка керамической плитки м2 580 0,9 522
5 Затирка швов м? 65 0,9 59
6 Монтаж плиточного порожка п.м 860 0,6 516
Итого полы 1880

Стены и потолок

7 Снятие керамической плитки м2 180 5,9 1062
8 Грунтовка стены глубокого проникновения м? 60 7,6 456
9 Подготовка стены под плитку м? 390 5,9 2301
10 Кладка бордюра, орнамента п.м 330 3,2 1056
11 Кладка керамической плитки м? 580 7,4 4292
12 Затирка швов м? 65 7,6 494
13 Монтаж вентиляционной решетки шт. 220 1 220
14 Монтаж реечных потолков м? 800 0,9 720
Итого стены и потолок 10601

Сантехника

15 Демонтаж сантехнического шкафа шт. 500 1 500
16 Монтаж сантехнического шкафа шт. 3000 1 3000
17 Монтаж сантехнического люка шт. 600 1 600
18 Демонтаж унитаза (без сохранения) шт. 700 1 700
19 Демонтаж труб водоснабжения (без сохранения) п.м 100 1,5 150
20 Прокладка металлопластиковых труб водоснабжения п.м 400 1,5 600
21 Замена подводящих кранов шт. 600 1 600
22 Установка унитаза шт. 3000 1 3000
23 Монтаж выходов канализации шт. 180 1 180
Итого сантехника 9330

Электрика

24 Диагностика электропроводки шт. 200 1 200
25 Монтаж точечных светильников шт. 210 2 420
26 Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре пог.м 90 2 180
Итого электрика 800
27 Расходный инструмент % 5 2 1131
ИТОГО за ремонт туалета: 23742

Заявка на строительные услуги

Максимальный размер 100 MB

Пожалуйста подождите