- Проектные работы
- Сметные работы
- Смета строительства деревянного дома 150 кв.м
- Смета на строительство кирпичного дома
- Смета на ремонт однокомнатной квартиры в доме серии П46М
- Смета на ремонт однокомнатной квартиры в доме серии П-44Т категории «Премиум-класс»
- Смета на ремонт двухкомнатной квартиры в доме серии П-44Т категории «Премиум-класс»
- Смета на ремонт двухкомнатной квартиры в доме серии П46М
- Смета на ремонт трехкомнатной квартиры в доме серии П-44Т категории «Премиум-класс»
- Смета на ремонт трехкомнатной квартиры в доме серии П46М
- Смета на ремонт четырехкомнатной квартиры в доме серии П46М
- Смета на ремонт кухни 2,55х2,3 м
- Смета на ремонт ванной комнаты размером 1,5х1,35 м
- Смета на ремонт туалета
- Строительство
- Услуги
- Дизайн и визуализация
- Контакты
Фасады
Фасадные работы представляют собой комплекс строительных услуг, призванных улучшить внешний вид фасада здания и защитить его от воздействия окружающей среды. Под фасадом здания специалисты понимают не только лицевую часть объекта, но и его боковые, дворовые стороны.
Фасадные работы включают :
- капитальный, косметический ремонт, реставрация фасадов зданий и сооружений;
- теплоизоляция и утепление, герметизация швов фасадов;
- отделка, штукатурка и облицовка фасадов различными материалами;
- окраска фасадов;
- очистка, мойка фасадов.
Цены на фасадные работы
№ п/п |
Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. с НДС, без стоимости материалов |
1 | Косметический ремонт штукатурного фасада | м2 | 800-900 |
2 | Средний ремонт штукатурного фасада | м2 | 1000-1200 |
3 | Капитальный ремонт штукатурного фасада (с частичной отбивкой штукатурки) | м2 | 1000-1500 |
4 | Капитальный ремонт штукатурного фасада (с полной отбивкой штукатурки) | м2 | 1300-2000 |
5 | Устройство штукатурного фасада при новом строительстве | м2 | 1000-1845 |
6 | Устройство «мокрого» фасада — утепленного фасада с тонким штукатурным слоем (системы «Церезит», «Бау Колор», «Алсекко» и др.) | м2 | 1100-1200 |
7 | Утепление фасада плитным утеплителем с устройством защитно-декоративного покрытия (системы с тонким штукатурным слоем) | м2 | 900-1400 |
8 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой фиброцементными плитами | м2 | 1200-1700 |
9 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой керамогранитной плиткой 600х600 мм | м2 | 1200-1700 |
10 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой алюминиевыми композитными панелями | м2 | 1300-2200 |
11 | Облицовка фасада профилированным стальным листом с цветным полимерным покрытием по стальному каркасу | м2 | 550-600 |
12 | Облицовка фасада искусственным декоративным камнем (плиткой) | м2 | 1300-1450 |
13 | Облицовка фасада профилированным стальным листом с цветным полимерным покрытием по стальному каркасу (с установкой строительных лесов) | м2 | 520-600 |
14 | Облицовка фасада виниловым сайдингом. | м2 | 400-450 |
15 | Облицовка фасада искусственным декоративным камнем (плиткой) | м2 | 1300-1400 |
16 | Облицовка лицевым кирпичем 2-й категории | м2 | 960-980 |
17 | Облицовка лицевым кирпичем 1-й категории | м2 | 1100 -1150 |
18 | Утепление, гидроветроизоляция фасада (для трехслойной стены) | м2 | 200 |
19 | Шпаклевка стен основания | м2 | 200-250 |
20 | Монтаж теплоизоляционных плит ПСБС-25ф (до 100мм) | м2 | 160-200 |
21 | Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100мм) | м2 | 200-250 |
22 | Штукатурка до 5 мм с армированием | м2 | 310-350 |
23 | Декоративная штукатурка с подготовкой | м2 | 350-900 |
24 | Покраска фасада (2 слоя) | м2 | 250-290 |
25 | Облицовка стен клинкерной плиткой | м2 | 700-800 |
26 | Облицовка стен цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и утеплен. | м2 | 930-990 |
27 | Штукатурка прямоугольных пилястр, карнизов, откосов | м2 | от 500-560 |
28 | Штукатурка криволинейных поверхностей, откосов | м2 | от 900-950 |
29 | Штукатурка поверхностей раствором с мраморной крошкой | м2 | от 500-610 |
30 | Штукатурка поверхностей раствором со стеклянной крошкой | м2 | от 500-610 |
31 | |||
32 | Ремонт и герметизация швов без вскрытия | п.м | 140-160 |
33 | Ремонт и герметизация со вскрытием, без замены утеплителя | п.м | 160-200 |
34 | Ремонт и герметизация со вскрытием и заменой утеплителя | п.м | 200-300 |
Расценки на не учтенные работы |
|||
35 | Увеличение общей стоимости устройства и ремонта сложных (насыщенных архитектурными деталями) и рустованных фасадов | % | 5-30 |
36 | Устройство на фасадах мелких покрытий шириной развертки до 300 мм из оцинкованной стали | п.м | 180-200 |
37 | Установка парапетов из оцинкованной стали шириной развертки до 600 мм | п.м | 180-220 |
38 | Установка фасадных декоративных элементов из пенопопластов (карнизов, тяг, наличников и др.) с отделкой | м2 проекции | 1500-1600 |
39 | Установка декоративных балочных конструкций с шлифовкой под старину и покрытием лаками | п.м | 600-1000 |
40 | Эксплуатация строительного оборудования, услуги по оформлению документов | ||
41 | Аренда строительных лесов | м2/месяц | 80-100 |
42 | Монтаж защитной пешеходной галереи | п.м | 1800-2000 |
43 | Получение паспорта с колористическим решением фасада | шт. | 50000-80000 |
44 | Оформление ордера на производство фасадных работ | шт. | 40000-100000 |
Цены на дизайн-проект для оформления фасада дома (коттеджа) |
|||
45 | Базовые эскизы | м2 | 120-240 |
46 | Проектные чертежи и сметная документация | м2 | 170-300 |
47 | Авторский надзор дизайнера за ходом фасадных работ | выезд | 4000-5000 |