- Проектные работы
- Сметные работы
- Смета строительства деревянного дома 150 кв.м
- Смета на строительство кирпичного дома
- Смета на ремонт однокомнатной квартиры в доме серии П46М
- Смета на ремонт однокомнатной квартиры в доме серии П-44Т категории «Премиум-класс»
- Смета на ремонт двухкомнатной квартиры в доме серии П-44Т категории «Премиум-класс»
- Смета на ремонт двухкомнатной квартиры в доме серии П46М
- Смета на ремонт трехкомнатной квартиры в доме серии П-44Т категории «Премиум-класс»
- Смета на ремонт трехкомнатной квартиры в доме серии П46М
- Смета на ремонт четырехкомнатной квартиры в доме серии П46М
- Смета на ремонт кухни 2,55х2,3 м
- Смета на ремонт ванной комнаты размером 1,5х1,35 м
- Смета на ремонт туалета
- Строительство
- Услуги
- Дизайн и визуализация
- Контакты
Отделочные
Специалисты нашей компании выполнят все виды отделочных работ на уровне современных стандартов. Вам не придется особенно вникать во все тонкости процесса, всю работу мы сделаем за Вас. Благодаря накопленному опыту в сфере ремонта и строительства, мы выполним работы качественно и в оговоренные сроки. Ниже приведены фотографии наших работ по отделке торговых и офисных помещений.
Цены на отделочные работы
Отделочные
№ п/п |
Наименование | Единицы измерения |
Цена, руб. |
Стены |
|||
1 | Оклейка стен малярной сеткой | м2 | 60-70 |
2 | Оклеивание стен плотными обоями | м2 | 200-230 |
3 | Оклеивание стен текстильными обоями | м2 | 230-250 |
4 | Оклеивание стен стеклообоями | м2 | 160-180 |
5 | Оклеивание стен пленками | м2 | 160-180 |
6 | Оклеивание потолков простыми обоями | м2 | 210-230 |
7 | Оклеивание потолков плотными обоями | м2 | 250-280 |
8 | Оклеивание стен стекловолокном | м2 | 120-150 |
9 | Окраска стен по обоям | м2 | 120-140 |
10 | Отделка стен жидкими обоями | м2 | 240-300 |
11 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 600-800 |
12 | Облицовка стен мозаичной плиткой | м2 | 900-1200 |
13 | Облицовка стен мраморными плитами | м2 | 1000-1200 |
14 | Оклеивание стен обоями простыми и средней плотности | м2 | 150-170 |
15 | Оклеивание стен обоями плотными и влагостойкими | пм | 130-150 |
16 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 700-800 |
Полы |
|||
17 | Облицовка ступеней керамическими плитками) | м2 | 750-800 |
18 | Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 140-200 |
19 | Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м2 | 300-370 |
20 | Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м2 | 250-270 |
21 | Устройство стяжки пола до 50 мм | м2 | 340-350 |
22 | Армированная стяжка пола на 10 мм толщины | м2 | 120-140 |
23 | Штукатурная отделка проемов (откосов) | пм | 280-310 |
24 | Устройство наливных самовыравнивающихся полов на 10 мм толщины | м2 | 110-140 |
25 | Выравнивание лаг по уровню, шаг между осями лаг 50 см | м2 | 150-180 |
26 | Выравнивание лаг по уровню, шаг между осями лаг 40 см | м2 | 180-210 |
27 | Выравнивание лаг по уровню, шаг между осями лаг 30 см | м2 | 210-250 |
28 | Выравнивание пола по уровню регулируемой фанерой, первый слой | м2 | 160-170 |
29 | Выравнивание пола по уровню регулируемой фанерой, усиленный | м2 | 260-300 |
30 | Укладка фанеры (по лагам), первый слой | м2 | 250-270 |
31 | Устройство деревянных полов из шпунта по лагам | м2 | 300-350 |
32 | Монтаж половой доски | м2 | 360-400 |
33 | Острожка досок | м2 | 180-220 |
34 | Укладка фанеры и ГВЛ, второй слой | м2 | 80-100 |
35 | Устройство наливных полов и нанесение полиуретана | м2 | 200-240 |
36 | Устройство полов из ковролина | м2 | 260-320 |
37 | Устройство полов из линолеума | м2 | 260-300 |
38 | Устройство полов из ламинированного паркета | м2 | 390-420 |
39 | Настилка фанеры с креплением на цементно-песчаную стяжку | м2 | 160-200 |
40 | Укладка паркетной доски на подложку из фанеры | м2 | 500-600 |
41 | Укладка паркета (бук, дуб) | м2 | 1000-1500 |
42 | Циклевка паркета машиной барабанного типа | м2 | 280-320 |
43 | Шлифовка паркета | м2 | 260-280 |
44 | Лакировка паркета в 2 слоя | м2 | 160-200 |
45 | Установка плинтуса | пм | 110-160 |
46 | Покрытие плинтусов лаком | м2 | 80-110 |
47 | Облицовка полов керамической плиткой шов в шов | м2 | 450-600 |
48 | Облицовка полов керамической плиткой по диагонали | м2 | 900-1200 |
49 | Укладка плитки (паркет) | м2 | 600-650 |
50 | Укладка плитки сложной конфигурации | м2 | 1100-1250 |
51 | Укладка керамогранита | м2 | 1000-1100 |
52 | Установка керамического плинтуса | п.м | 300-400 |
53 | Изготовлении подиума под приборы | шт | 2000-2400 |
54 | Декоративная затирка швов | пм | 120-150 |
Потолки |
|||
55 | Установка плитки на магнит | м2 | 250-350 |
56 | Оклейка потолков пенопластовой плиткой | м2 | 260-300 |
57 | Устройство потолочных плинтусов | пм | 190-230 |
58 | Устройство лепнины | шт | 1900-2500 |
Шлифовка и полировка |
|||
59 | Шлифовка мрамора | м2 | 190-230 |
60 | Кристаллизация мрамора | м2 | 80-110 |
61 | Полировка мрамора | м2 | 70-90 |
62 | Шлифовка гранита | м2 | 680-750 |
63 | Кристаллизация гранита | м2 | 450-520 |
64 | Полировка гранита | м2 | 290-360 |
65 | Шлифовка мозаики | м2 | 700-740 |
66 | Кристаллизация мозаики | м2 | 130-150 |
67 | Шлифовка, кристаллизация мраморных стен, колонн | м2 | 950-1300 |
68 | Шлифовка, кристаллизация гранитных стен, колонн | м2 | 3000-3500 |
69 | Шлифовка бетонных полов | м2 | 700-750 |
70 | Нанесение антискользящего покрытия | м2 | 500-600 |
71 | Нанесение полимерного покрытия на плитку, мрамор, гранит (с предварительной очисткой) | м2 | 40-50 |
72 | Заделка швов | пм | 100-150 |
73 | Отмывка твердых полов (мрамор, гранит, мозаика, керамическая плитка) | м2 | 30-50 |
Двери. Монтаж дверей
№ п/п |
Параметры нанесения | Единица измерения | Цена, руб. |
Монтаж входных дверей |
|||
1 | Монтаж стандартной металлической двери (винилискожа) | шт. | 2800-4600 |
2 | Монтаж двери с фрезерованной МДФ | шт. | 4000-12500 |
3 | Монтаж металлической двери с отделкой хвойными породами дерева | шт. | 4200-11200 |
4 | Монтаж металлической двери с отделкой ламинатом | шт. | 4300-8500 |
5 | Монтаж металлической двери с отделкой массивом дерева | шт. | 4800-29800 |
6 | Монтаж металлической двери с порошковым напылением | шт. | 4200-8000 |
Монтаж межкомнатных дверей |
|||
7 | Замер дверей | шт. | 300-500 |
8 | Монтаж одинарного дверного блока (без фрезеровки фурнитуры | шт. | 1250-1690 |
9 | Монтаж одинарного дверного блока (с фрезеровкой фурнитуры) | шт. | 1450-3000 |
10 | Монтаж двойного дверного блока (без фрезеровки фурнитуры) | шт. | 1950-3000 |
11 | Монтаж двойного дверного блока (с фрезеровкой фурнитуры) | шт. | 2500-3450 |
12 | Монтаж одинарной двери (137-я серия) | шт. | 1500-1800 |
13 | Монтаж портала | шт. | 1200-2500 |
14 | Монтаж стеклянной двери | шт. | 3500-4000 |
15 | Установка раздвижной межкомнатной двери | шт. | 2100-4500 |
16 | Монтаж сборной арки | шт. | 1500-2500 |
17 | Изготовление арки в проеме (ГКЛ, фанера, оргалит) | шт. | 3500-4000 |
18 | Установка складной двери (Гармошка) | шт. | 1950-2500 |
Дополнительные работы |
|||
19 | Фрезеровка одинарного блока | шт. | 600-800 |
20 | Фрезеровка двойного блока | шт. | 800-1000 |
21 | Уменьшение ширины наличника за 1 элемент | шт. | 150-200 |
22 | Скрытый монтаж дверей (без видимых монтажных отверстий и саморезов) + к цене стандартной установки | % | +10 |
23 | Демонтаж двери | шт. | 500-700 |
24 | Установка доборов (увеличение коробки на ширину стены) | шт. | 600-1000 |
25 | Остекление двери | шт. | 800-2100 |
26 | Установка стекла цельного | м2 | 300-600 |
27 | Установка стекла из нескольких частей | м2 | 500-900 |
28 | Подпиливание двери (подгонка под проем) | шт. | 1200-1500 |
29 | Подрезка дверного полотна | один рез | 500-600 |
30 | Уменьшение толщины, ширины коробочного бруса | п.м | 100-140 |
31 | Установка наличника на шпильки | п.м | 350-500 |
32 | Установка наличника на одну сторону на клей | п.м | 250-800 |
33 | Установка комплекта заглушек (со стоимостью заглушек) | п.м | 100-150 |
34 | Затирка гвоздей в наличнике воском (более 60-ти оттенков) | п.м | 100-150 |
35 | Подгонка и установка добора с одной стороны блока | шт. | 600-700 |
36 | Зашив проема брусом | п.м | 100-120 |
37 | Подгонка и установка сложного (наборного) добора (за каждый контур) | шт. | 200-300 |
38 | Расширение дверного проема (толщина стены до 100 мм.) за п./м | п.м | 500-1700 |
39 | Установка нестандартного дверного блока (дополнительно к стандартной установке) | шт. | 300-500 |
40 | Установка нащельника | п.м | 100-120 |
41 | Фрезеровка дополнительного замка | шт. | 550-780 |
42 | Фрезеровка дополнительной петли | шт. | 150-200 |
43 | Подгонка плинтуса | один рез | 50-100 |
44 | Установка порога | п.м | 200-500 |
45 | Врезка замка | шт. | 550-800 |
46 | Установка дверного доводчика | шт. | 500-850 |
47 | Установка глазка | шт. | 350-500 |
48 | Установка ограничителя двери | шт. | 100-150 |
Паркетные работы
№ п/п |
Параметры нанесения | Единица измерения | Цена, руб. |
Комплексные работы |
|||
1 | Циклевка паркета+ шпатлевание + лакировка «три слоя» | м2 | 650-750 |
2 | Дубовый паркет 420х70х15 «стандарт» (разбор старого покрытия+наливной пол+укладка фанеры, паркета+циклевка, шлифовка+лакировка три слоя) | м2 | 3600-4000 |
3 | Массивная доска 1200х120х18 (разбор старого покрытия+наливной пол+укладка фанеры+укладка массивной доски | м2 | 4500-4600 |
4 | Комплексная укладка паркета- Укладка фанеры на клей и дюбель-гвоздь, укладка паркета на клей и гвозди, шлифовка паркета 3-мя маш. , покрытие лаком в 3 слоя с пром-ной шлифовкой. | м2 | 900-980 |
5 | Комплексная укладка массивной доски (доска без лака) — Укладка фанеры на клей и дюбель-гвоздь, укладка массивной доски на 2-х комп. клей и саморезы, шлифовка 3-мя маш. , покр-е лаком в 3 слоя с пром-ной шлифовкой. | м2 | 1000-1100 |
Подготовка пола |
|||
6 | Защита стен статичной пленкой | м2 | 100-120 |
7 | Демонтаж предыдущего покрытия: линолеума | м2 | 25-45 |
8 | — « — : паркетной доски, ламината | м2 | 50-150 |
9 | — « — : пола на лагах | м2 | 100-130 |
10 | — « — : штучного паркета | м2 | 100-180 |
11 | Стяжка пола толщиной 30 мм | м2 | 350-450 |
12 | Каждые дополнительные 10 мм стяжки | м2 | 50-80 |
13 | Выравнивание пола (нивелирующая масса) без маячков | м2 | 200-230 |
14 | Выравнивание пола по маячкам | м2 | 250-280 |
15 | Выравнивание лаг с креплением к полу | м2 | 170-200 |
16 | Шлифовка стяжки | м2 | 260-300 |
17 | Праймер (под нивелирующую массу, под мастику или клей) | м2 | 20-35 |
Устройство основания под паркет |
|||
18 | Устройство паро- гидроизоляции под фанеру (армированный полиэтилен и мастика армированная фольга и клей) | м2 | 60-80 |
19 | Пароизоляция основания эпоксидной грунтовкой | м2 | 530-560 |
20 | Нанесение влагоизолирующей грунтовки | м? | 40-50 |
21 | Укладка фанеры (со смещением, с распиловкой листа на четыре части), включая дюбели, саморезы и буры | м? | 220-350 |
22 | Укладка фанеры с креплением на лаги | м2 | 230-250 |
23 | Укладка фанеры с креплением на бетонное основание | м2 | 130-180 |
24 | Укладка фанеры с креплением на деревянное основание | м2 | 90-140 |
25 | Шлифовка фанеры (барабанная машина), включая абразивные материалы | м? | 100-250 |
26 | Распил фанеры | м2 | 50 |
27 | Укладка подложки | м2 | 20-25 |
28 | Укладка напольного клеевого пробкового покрытия | м2 | 350-380 |
29 | Крепление защитной пленки на стены | м.п. | 80-100 |
Настилка паркета |
|||
30 | Настилка паркетной доски плавающим способом (включая настилку подложки) прямая | м? | 200-250 |
31 | Настилка паркетной доски плавающим способом по диагонали | м? | 220-280 |
32 | Настилка паркетной доски способом полного приклеивания к основанию прямая | м? | 320-500 |
33 | Настилка паркетной доски способом полногоприклеивания к основанию по диагонали | м? | 400-460 |
34 | Укладка штучного паркета (на клей и гвозди): палуба, елочка, квадраты | м? | 400-750 |
35 | Укладка штучного паркета (на клей и гвозди): плетенка, фриз | м? | 400-680 |
36 | Калибровка паркета | м2 | 300-320 |
37 | Укладка половой доски (на клей и саморезы), включая саморезы | м? | 440-480 |
38 | Настил половой доски по лагам | м? | 300-500 |
39 | Укладка лакированного паркета, лакированной половой доски (на клей и саморезы), включая саморезы | м? | 550-610 |
40 | Укладка лакированной массивной доски на подготовленное основание (фанеру) по диагонали | м? | 690-800 |
41 | Укладка массивной доски на цементную стяжку перпендикулярно стене | м? | 450-600 |
42 | Укладка массивной доски на цементную стяжку по диагонали | м? | 550-800 |
43 | Укладка художественного паркета | м? | 570-2000 |
44 | — « — : бордюр (за м/п) | п.м | 1500-1800 |
45 | — « — : розетка | м2 | 1400-1600 |
46 | Укладка штучного паркета из экзотических пород дерева на фанеру | м2 | 600-800 |
47 | Укладка Китайского паркета в лаке | м2 | 500-600 |
48 | Укладка модульного паркета | м2 | 650-750 |
49 | Устройство лючков | шт. | 1000-1100 |
50 | Подрезка паркета вокруг встроенных в пол конвекторов | п.м | 1000-1100 |
51 | Монтаж замкового плавающего пробкового напольного покрытия. | м? | 250-300 |
52 | Монтаж замкового плавающего пробкового напольного покрытия по диагонали. | м? | 300-350 |
53 | Монтаж деревянного плинтуса со скрытым креплением | п.м | 120-150 |
54 | Укладка террасной доски на лаги, фанеру, стяжку | м? | 500-1000 |
Отделка паркета |
|||
55 | Циклевка (паркета, паркетной доски): простая укладка | м2 | 200-260 |
56 | Циклевка (паркета, паркетной доски): художественный паркет | м2 | 250-350 |
57 | Шпатлевание паркета (по всей площади): простая укладка | м2 | 80-150 |
58 | Шпатлевание паркета (по всей площади): художественный паркет | м2 | 80-150 |
59 | Нанесение лака в три слоя, включая валики, кисти | м2 | 100-210 |
60 | Браширование (искусственное старение), включая щетки | м2 | 400-480 |
61 | Шлифовка лакового покрытия, включая абразивные материалы | м2 | 20-50 |
62 | Окраска пор | м2 | 150-220 |
63 | Тонирование паркета, коричневый, красный, черный, и др. | м2 | 160-350 |
64 | Белая тонировка | м2 | 300-320 |
65 | Браширование древесины | м? | 250-500 |
66 | Нанесение бесцветного масла, воска в два слоя | м2 | 180-200 |
67 | Нанесение цветного масла, воска в три слоя | м2 | 445-480 |
Плинтуса, порожки |
|||
68 | Нанесение лака, масла на плинтус (два слоя) | п.м | 25-35 |
69 | Устройство плинтусов высотой до 70 мм | п.м | 160-210 |
70 | Устройство плинтусов высотой до 90 мм | п.м | 300-320 |
71 | Устройство плинтусов высотой свыше 90 мм | п.м | 450-480 |
72 | Устройство плинтуса по радиусу | п.м | 700-710 |
73 | Заполнение теплового шва силиконом | п.м | 40-50 |
74 | Устройство порожков | п.м | 400-450 |
75 | Укладка бордюра | п.м | 500-600 |
Уход за паркетом |
|||
76 | Уход за паркетом под маслом (очистка пола, нанесение средства по уходу, полировка) | м2 | 240-300 |
77 | Уход за паркетом под лаком (очистка пола, нанесение средства по уходу) | м2 | 200-240 |
78 | Защита паркета гофрокартоном | м2 | 40-50 |
Малярные работы
Средние расценки на малярные работы
№ |
Наименование |
Единицы |
Цена, |
1 |
Грунтовка оконных откосов по штукатурке |
п.м |
50-60 |
2 |
Грунтовка потолка по штукатурке |
м2 |
60-70 |
3 |
Грунтовка стен по штукатурке |
м2 |
50-60 |
4 |
Грунтовка и покраска металлических поверхностей за 2 раза |
м2 |
140-150 |
5 |
Окраска оконных откосов |
п.м |
120-140 |
6 |
Окраска деревянных окон |
м2 |
260-360 |
7 |
Окраска плинтусов |
п.м |
60-150 |
8 |
Окраска дверных откосов |
п.м |
110-140 |
9 |
Окраска стен по обоям |
м2 |
110-170 |
10 |
Окраска стен с подбором цветов |
м2 |
190-250 |
11 |
Окраска стен водоэмульсионными красками за 2 раза |
м2 |
150-170 |
12 |
Окраска стен масляными красками за 2 раза |
м2 |
150-240 |
13 |
Окраска потолков красками за 2 раза |
м2 |
220-250 |
14 |
Окраска труб, решеток, радиаторов и т.п. за 2 раза |
м2 |
150-180 |
15 |
Окраска труб отопления |
п.м |
110-120 |
16 |
Окраска подоконников |
м2 |
130-180 |
17 |
Окраска декоративного карниза |
п.м |
60-110 |
18 |
Окраска металлических решеток |
м2 |
120-290 |
19 |
Высококачественное окрашивание потолков |
м2 |
210-230 |
20 |
Высококачественное окрашивание стен |
м2 |
190-210 |
21 |
Высококачественное окрашивание окон |
м2 |
360-400 |
22 |
Высококачественное окрашивание дверей |
м2 |
310-380 |
23 |
Высококачественная покраска стен воднодисперсионной краской за 3 раза |
м2 |
170-220 |
24 |
Высококачественная покраска потолков воднодисперсионной краской за 3 раза |
м2 |
190-250 |
Штукатурные работы
Средние расценки на штукатурные работы
№ |
Наименование работ |
Единица измерения |
Цена, руб. |
1 |
Оштукатуривание стен под плитку |
м2 |
200-300 |
2 |
Улучшенное оштукатуривание стен |
м2 |
300-360 |
3 |
Улучшенное оштукатуривание потолка |
м2 |
350-400 |
4 |
Улучшенное оштукатуривание столбов, колонн |
м2 |
450-600 |
5 |
Высококачественное оштукатуривание стен |
м2 |
450-500 |
6 |
Высококачественное оштукатуривание потолков |
м2 |
400-650 |
7 |
Высококачественное оштукатуривание столбов, колонн |
п.м |
550-600 |
8 |
Высококачественное оштукатуривание стен по сетке |
м2 |
380-520 |
9 |
Устройство металлической сетки под штукатурку |
м2 |
220-250 |
10 |
Штукатурка стен цементно-песчаной смесью, толщ.слоя до 20мм |
м2 |
500-660 |
11 |
Выравнивание стен гипсовыми составами под правило |
м2 |
400-460 |
12 |
Установка штукатурных маяков |
м2 |
60-80 |
13 |
Штукатурка стен гипсовыми составами по маякам толщиной до 20мм |
м2 |
400-550 |
14 |
Оштукатуривание откосов |
п.м |
300-400 |
15 |
Шпатлевка откосов |
п.м |
120-180 |
16 |
Декоративная фактурная штукатурка |
м2 |
330-850 |
17 |
Веницианская штукатурка |
м2 |
650-1350 |
18 |
Нанесение жидких обоев |
м2 |
210-280 |
19 |
Покрытие декоративной рельефной штукатуркой |
м2 |
850-980 |
20 |
Ремонт штукатурки потолков отдельными местами |
м2 |
350-400 |
21 |
Ремонт штукатурки стен отдельными местами |
м2 |
250-300 |
22 |
Заделка штроб |
п.м |
50-65 |
23 |
Наклеивание малярной сетки под шпаклевку потолков |
м2 |
80-110 |
24 |
Наклеивание малярной сетки под шпаклевку стен |
м2 |
60-90 |
25 |
Установка штукатурного уголка |
п.м |
50-70 |
26 |
Шпатлевка оконных откосов |
п.м |
280-310 |
27 |
Шпатлевка потолка |
м2 |
240-380 |
28 |
Шпатлевка стен |
м2 |
180-330 |
29 |
Шпатлевка стыков потолочных плинтусов |
Стык |
50-60 |
30 |
Шпатлевка и проклейка швов серпянкой |
п.м |
40-50 |
31 |
Расчистка потолочных рустов |
п.м |
60-85 |
32 |
Заделка потолочных рустов |
п.м |
150-170 |